TABLA COMPARATIVA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SISTEMAS OPERATIVOS
| Sistema Operativo | Logotipo | Caracteríticas | Ventajas | Desventajas |
|---|---|---|---|---|
| MS-DOS (Microsoft -Disk Operating System) (1981) | Diseñado por la empresa Microsoft porBill Gates para las computadoras IBM | Los requerimientos del sistema son mínimos | Sistema monotarea y de línea de comando | |
| OS/2 (Operating System 2) IBM (1987) | Diseñado por Microsoft e IBM para los equipos personales ps/2 | Sistema multitarea de interfaz gráfica | Existen pocas aplicaciones y escasa capacidad de uso en red | |
| Mac OS X (2012) | La empresa Apple de Steve Jobs desde el año de 1984 ha programado varias versiones | Su uso es fácil, de interfaz gráfica y multitarea | Alto precio, sólo funciona en equipos Mac y tiene dificultades de incompatibilidad de procesamiento múltiple | |
| Unix (1970) | Desarrollado por AT&T para minicomputadoras | Es multitarea, de procesamiento multiple y capacidades de uso en red. | No cuenta con una versión estándar y es difícil su aprendizaje | |
| Linux Mandriva (2011) | Es una distribución Linux publicada por la compañía francesa Mandriva. | Es de libre distribución, es multitarea, de interfaz gráfica, ambiente flexible, eficiente y más seguro con respecto a los virus | Cuenta con menos soporte de hardware, pocas aplicaciones e incompatibilidad de aplicaciones de otros sistemas operativos | |
| Windows NT (1993) Orientado a estaciones de trabajo y servidores de red | Pertenece a la familia de Microsoft | Creado especialmente para uso de red | Mismas desventajas que Windows 95-98 | |
| Windows 95-98 | Creado por Microsoft en 1985 | Es multitarea, de interfaz gráfica, procesamiento multiple, facilidad de datos compartidos | Los requerimientos del sistema son mayores. Tiene errores incorregibles y es inseguro contra virus | |
| Windows XP (2001) | Pertenece a la familia de Microsoft | Integra Voz y video de manera sencilla en el correo electrónico y la configuración de nuevos dispositivos es Fácil | Requiere mayor capacidad de memoria, procesador y disco duro | |
| Windows Vista (2007) | Pertenece a la familia de Microsoft | Interfaz más novedosa y llamativa, más estable | Requiere mayor capacidad de memoria, procesador y disco duro. Poca disponibilidad de controladores | |
| Windows 7 (2009) | Pertenece a la familia de Microsoft | Interfaz rediseñada, nueva barra de tareas, estable y rápido | Requiere mayor capacidad de memoria, procesador y disco duro. Con mayor disponibilidad de controladores |
CONCLUSION
El sistema operativo es de suma importancia para un equipo (computadora), ya que sin él, una computadora no enciende.
Existe mucha variedad de sistemas operativos pero los más conocidos son el Windows 7, Unix, Linux y MacOs. Estos sistemas operativos aunque tienen nombre diferente, tienen un mismo objetivo al ser instalado en una computadora.El sistema operativo más usado por los usuarios en la actualidad es el Windows 7, aunque es el peor de todos los mencionados. El mejor sistema operativo es el Unix junto con el Linux, ya que el unix es derivado o sacado del Linux.El sistema operativo nos ayuda a tener una mejor relación con la computadora, ya que nos permite satisfacer nuestras necesidades diarias.
BIBLIOGRAFIA
http://wwwjosejuansantaella.blogspot.com/2012/10/tabla-comparativa.html
https://david23kevindotcom.wordpress.com/cuadro-comparativo/
https://sites.google.com/site/portafolioinformaticalce1/tabla-comparativa-sistemas-operativos
https://studylib.es/doc/710030/tabla-comparativa-sistemas-operativos-de-red
http://www.pixelworking.com/curso/actividadsistemasoperativos.html
HECHO POR :
HENRY JOSEMIR PEREZ GONZALEZ
KENIA LIZZETE PEREZ GUILLEN
KENIA LIZZETE PEREZ GUILLEN
Comentarios
Publicar un comentario